Vánoční nohejbalový turnaj
dne 23.9.2025 od 18hod proběhne zasedání valné hromady TJ Hodonice v salónku KD Hodonice
úterý 10.12 v 18:00 salónek KD Hodonice
Fotky ze zapasů
První trénink přípravky v nové sezóně











| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBK Extraklima Spartak Hluk | 29 |
2 | ![]() | FTC Vysoké Mýto | 29 |
3 | ![]() | Aligators Klobouky | 25 |
4 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 24 |
5 | ![]() | FBC Mohelnice | 23 |
6 | ![]() | TJ Hodonice | 23 |
7 | ![]() | TROOPERS B U23 | 23 |
8 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 18 |
9 | ![]() | FBC Letohrad | 14 |
10 | ![]() | SK K2 Prostějov | 12 |
11 | ![]() | Snipers Třebíč | 6 |
12 | ![]() | FbK TJ AVJ Svitavy | 5 |










| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 30 |
2 | ![]() | Florbal Rosice | 27 |
3 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 21 |
4 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ green | 20 |
5 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 16 |
6 | ![]() | FBO Orel Boskovice | 15 |
7 | ![]() | K1 Florbal Židenice U15 Pink | 15 |
8 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | 13 |
9 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 11 |
10 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Yellow | 6 |
11 | ![]() | TROOPERS Black | 4 |
12 | ![]() | TJ Hodonice | 2 |










| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Orel jednota Vyškov | 0 |
2 | ![]() | FBO Orel Boskovice | 0 |
3 | ![]() | Florbal Hodonín | 0 |
4 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversC | 0 |
5 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | 0 |
6 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín B | 0 |
7 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ green | 0 |
8 | ![]() | TROOPERS Green | 0 |
9 | ![]() | FBC Valtice | 0 |
10 | ![]() | T.J. Sokol Břeclav PEDRO | 0 |
11 | ![]() | TROOPERS Orange | 0 |
12 | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | 0 |
13 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 0 |
14 | ![]() | TJ Hodonice | 0 |
15 | ![]() | Aligators U13 White | 0 |
16 | ![]() | F.A.T.R. Dubňany | 0 |
17 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |
18 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín White | 0 |
19 | ![]() | TJ Sokol Brno - Husovice | 0 |
20 | ![]() | Florbal Hodonín - Hustopeče | 0 |
21 | ![]() | Aligators U13 Green | 0 |
22 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Yellow | 0 |
23 | ![]() | FBC SLAVKOV - HOLUBICE | 0 |
24 | ![]() | FBC SLAVKOV | 0 |
25 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno II | 0 |
26 | ![]() | K1 Florbal Židenice U13 Black | 0 |
27 | ![]() | FBC Dragons | 0 |










| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators U11 Green | |
2 | ![]() | Aligators U11 White | |
3 | ![]() | Bulldogs Brno Black | |
4 | ![]() | Bulldogs Brno Blue | |
5 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | |
6 | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Black | |
7 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Black | |
8 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | |
9 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO White | |
10 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Yellow | |
11 | ![]() | FBC SLAVKOV black | |
12 | ![]() | FBC SLAVKOV - HOLUBICE | |
13 | ![]() | FBC SLAVKOV red | |
14 | ![]() | FBK Atlas Blansko white | |
15 | ![]() | FBK Atlas Blansko yellow | |
16 | ![]() | FBO Orel Boskovice | |
17 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno IV | |
18 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | |
19 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno II | |
20 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno III | |
21 | ![]() | Florbal Hodonín | |
22 | ![]() | Florbal Hodonín Black | |
23 | ![]() | Florbal Rosice | |
24 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | |
25 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | |
26 | ![]() | K1 Florbal Židenice U11 Black | |
27 | ![]() | K1 Florbal Židenice U11 Blue | |
28 | ![]() | K1 Florbal Židenice U11 Pink | |
29 | ![]() | Orel jednota Vyškov | |
30 | ![]() | Shooters Beta | |
31 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | |
32 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversO | |
33 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversW | |
34 | ![]() | T.J. Sokol Břeclav PEDRO | |
35 | ![]() | TJ Hodonice | |
36 | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | |
37 | ![]() | TJ Sokol Brno - Husovice | |
38 | ![]() | TJ Sokol Lanžhot | |
39 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ black | |
40 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ green | |
41 | ![]() | TROOPERS Black | |
42 | ![]() | TROOPERS White | |
43 | ![]() | TROOPERS Green | |
44 | ![]() | TROOPERS Orange | |
45 | ![]() | TROOPERS Purple | |
46 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | |
47 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín Blue | |
48 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín Red |










| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators U9 Black | |
2 | ![]() | Aligators U9 Blue | |
3 | ![]() | Aligators U9 Green | |
4 | ![]() | Aligators U9 White | |
5 | ![]() | Bulldogs Brno Black | |
6 | ![]() | Bulldogs Brno Blue | |
7 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | |
8 | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | |
9 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | |
10 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Pink | |
11 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Yellow | |
12 | ![]() | FBC SLAVKOV black | |
13 | ![]() | FBC SLAVKOV red | |
14 | ![]() | FBK Atlas Blansko | |
15 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | |
16 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno II | |
17 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno III | |
18 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno IV | |
19 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno V | |
20 | ![]() | Florbal Hodonín | |
21 | ![]() | Florbal Hodonín - Hustopeče | |
22 | ![]() | Florbal Hodonín - Velké Bílovice | |
23 | ![]() | Florbal Rosice | |
24 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | |
25 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | |
26 | ![]() | K1 Florbal Židenice U9 Black | |
27 | ![]() | K1 Florbal Židenice U9 Blue | |
28 | ![]() | K1 Florbal Židenice U9 Pink | |
29 | ![]() | Orel jednota Vyškov | |
30 | ![]() | Shooters Beta | |
31 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | |
32 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversW | |
33 | ![]() | TJ Hodonice blue | |
34 | ![]() | TJ Hodonice green | |
35 | ![]() | TJ Sokol Brno - Husovice | |
36 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ black | |
37 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ green | |
38 | ![]() | TROOPERS Black | |
39 | ![]() | TROOPERS Green | |
40 | ![]() | TROOPERS Orange | |
41 | ![]() | TROOPERS Purple | |
42 | ![]() | TROOPERS White | |
43 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín Blue | |
44 | ![]() | ŠSK Očovská Hodonín Red |